Los traders colombianos afrontan retos de conversión COP→USD, trámites bancarios y acceso a capital. Las prop-firms The5ers y FTMO ofrecen cuentas demo de gran tamaño (USD 200 K–250 K) con límites de pérdida claros.
Cumple objetivos, gestiona tu riesgo y retira ganancias quincenalmente vía transferencia local, e-wallet o cripto, sin tocar tu propio capital.
Tabla de Contenidos
- Introducción
- Tabla de Comparación Detallada
- Perfiles de Trader & Recomendaciones
- Próximos Pasos
- Preguntas Frecuentes
Introducción
Con The5ers y FTMO operas en cuentas demo financiadas con USD 200 K–250 K bajo reglas estrictas de drawdown. Al alcanzar tus metas de ganancia, conservas hasta 100 % (The5ers) o hasta 90 % (FTMO) de las utilidades, y retiras cada dos semanas mediante ACH local, PSE, PayPal o cripto —sin arriesgar tu propio capital.
Tabla de Comparación Detallada
| Característica | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Tarifa (COP) | 380 000–3 080 000 (Bootcamp €95≈380 000; Hyper Growth $850≈3 080 000) | 620 000 (Challenge $155≈620 000) |
| • Qué significa | Entrada económica y niveles premium para traders avanzados | Tarifa única simple; no hay nivel económico inicial |
| Tamaño de cuenta (USD) | 10 K–250 K | 10 K–200 K |
| • Por qué importa | Escala hasta capital muy elevado | Suficiente para traders de nivel medio |
| Pasos de evaluación | 1–3 pasos (Bootcamp, High Stakes, Hyper Growth) | 2 pasos (Challenge → Verification) |
| • Conclusión rápida | Opciones flexibles; puede confundir a novatos | Proceso sencillo y predecible |
| Profit Split | Hasta 100 % | 80 % → 90 % |
| • Impacto | Te quedas con todo el beneficio en nivel máximo | FTMO retiene 10–20 % |
| Límites de drawdown | 5 %–10 % total; 3 %–5 % diario | 10 % total; 5 % diario |
| • Control de riesgo | Límites diarios estrictos fomentan disciplina | Margen más amplio para maniobrar |
| Apalancamiento | 1:10; 1:30; 1:100 | 1:30 |
| • Estilo de trading | Admite estrategias conservadoras y agresivas | Solo apalancamiento medio |
| Tope de escalado (USD) | Hasta 4 M | Hasta 2 M |
| • Potencial de crecimiento | Permite duplicar capital varias veces | Crecimiento más limitado |
| Ciclo de retiro | Quincenal | Quincenal |
| Depósito COP | PSE, efectivo en Baloto, cripto | Rutas USD (bank/Skrill/PayPal) |
| • Conveniencia | Depósito directo en COP o cripto | Requiere conversión previa a USD |
| Payout cripto | USDT, USDC, ETH, LTC | USDT, USDC |
| • Flexibilidad | Más opciones de moneda | Limitado a stablecoins |
| Enlace a reseña | The5ers → | FTMO → |
Perfiles de Trader & Recomendaciones
| Perfil de Trader | Prop-Firm Recomendada |
|---|---|
| Tarifa inicial más baja | The5ers Bootcamp |
| Acceso instantáneo a capital | The5ers Hyper Growth |
| Proceso de evaluación más simple | FTMO |
| Máximo potencial de escalado | The5ers |
| Tiempo ilimitado para metas | FTMO |
| Retiros cripto más variados | The5ers |
Próximos Pasos
- Elige tu prop-firm y programa:
- Regístrate con COP vía PSE, Baloto o cripto.
- Opera en demo, gestiona tu riesgo y desbloquea capital real.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo depositar COP?
R: Usa PSE, efectivo en Baloto o USDT-TRC20.
P: ¿Qué sucede si llego al drawdown?
R: La evaluación termina; puedes recomprar para intentar de nuevo.
P: ¿Puedo probar ambas prop-firms?
R: Sí, pero cada intento genera su propia tarifa.
Datos verificados a abril de 2025.